Dados parciais para este deputado.
A base de 2025 traz só os 120 lançamentos de maior valor de cada deputado. Despesas menores (combustível, táxi, telefonia) ficam de fora, então o total, o uso da cota e o ranking podem estar abaixo do real.
Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Gastos fora do padrão
Principais fornecedores
O maior fornecedor (ALEVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) concentra 28% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| ALEVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 06.131.678/0001-90 | 8 | R$ 98.491,40 |
| TAM | — | 29 | R$ 48.713,00 |
| K C SERVIÇOS DIGITAIS LTDA | 48.408.591/0001-67 | 2 | R$ 35.200,00 |
| SETH COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 33.134.012/0001-68 | 2 | R$ 34.800,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13.347.016/0001-17 | 10 | R$ 30.849,57 |
| NILZA CANEVER CHAVES | ***.150.342-** | 12 | R$ 30.000,00 |
| AUTO POSTO J K LTDA EPP | 15.787.582/0001-75 | 10 | R$ 28.722,78 |
| AM10X COMUNICACAO VISUAL LTDA | 45.521.502/0001-04 | 1 | R$ 24.409,40 |
| JR TECNOLOGIA LTDA | 52.318.738/0001-03 | 3 | R$ 15.000,00 |
| RADIO SUPREMA | 01.618.554/0001-10 | 11 | R$ 13.200,00 |
Despesas
120 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SETH COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.134.012/0001-68 | R$ 18.000,00 | Ver nota na Câmara |
|
2 notas de locação ou fretamento de veículos automotores acima de R$ 16.000 Valor maior que o de 99,5% das notas do mesmo tipo na Câmara no ano. Atividade do fornecedor na Receita: 70.20-4/00 (atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica) · 64 atividades secundárias |
||||
| 22/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | AM10X COMUNICACAO VISUAL LTDA 45.521.502/0001-04 | R$ 24.409,40 | Ver nota na Câmara |
| 18/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SUPREMA 01.618.554/0001-10 | R$ 1.200,00 | Ver nota na Câmara |
| 18/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE DE COMUNICAÇÃO CIDADE 34.459.933/0002-44 | R$ 1.400,00 | Ver nota na Câmara |
| 18/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA CANEVER CHAVES ***.150.342-** | R$ 2.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 15/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | W SATIL CAMARGO 59.616.370/0001-09 | R$ 1.200,00 | Ver nota na Câmara |
| 03/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DO LAGO LTDA 16.805.309/0001-99 | R$ 2.605,61 | Ver nota na Câmara |
| 02/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13.347.016/0001-17 | R$ 4.237,32 | Ver nota na Câmara |
| 30/11/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA CANEVER CHAVES ***.150.342-** | R$ 2.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | W SATIL CAMARGO 59.616.370/0001-09 | R$ 1.200,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SUPREMA 01.618.554/0001-10 | R$ 1.200,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/11/2025 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SETH COMÉRCIO CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 33.134.012/0001-68 | R$ 16.800,00 | Ver nota na Câmara |
|
2 notas de locação ou fretamento de veículos automotores acima de R$ 16.000 Valor maior que o de 99,5% das notas do mesmo tipo na Câmara no ano. Atividade do fornecedor na Receita: 70.20-4/00 (atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica) · 64 atividades secundárias |
||||
| 25/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE DE COMUNICAÇÃO CIDADE 34.459.933/0002-44 | R$ 1.400,00 | Ver nota na Câmara |
| 06/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO J K LTDA EPP 15.787.582/0001-75 | R$ 1.728,89 | Ver nota na Câmara |
| 02/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13.347.016/0001-17 | R$ 4.011,87 | Ver nota na Câmara |
| 28/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | W SATIL CAMARGO 59.616.370/0001-09 | R$ 1.200,00 | Ver nota na Câmara |
| 28/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO SUPREMA 01.618.554/0001-10 | R$ 1.200,00 | Ver nota na Câmara |
| 24/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | REDE DE COMUNICAÇÃO CIDADE LTDA 34.459.933/0006-78 | R$ 1.400,00 | Ver nota na Câmara |
| 22/10/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA CANEVER CHAVES ***.150.342-** | R$ 2.500,00 | Ver nota na Câmara |
| 07/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | B.A.M. da Costa Midias - ME 14.498.952/0001-91 | R$ 1.200,00 | Ver nota na Câmara |