Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Gastos fora do padrão
-
MBI Baiocchi Imoveis Condominios só aparece nas notas deste deputado e recebeu R$ 233.514
Principais fornecedores
O maior fornecedor (MBI Baiocchi Imoveis Condominios) concentra 47% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MBI Baiocchi Imoveis Condominios | 06.299.249/0001-26 | 11 | R$ 233.513,70 |
| FENIX COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA | 28.749.686/0001-37 | 12 | R$ 147.300,00 |
| JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA | 04.489.287/0001-16 | 38 | R$ 111.755,03 |
| RAMAL | 00.000.000/0000-06 | 9 | R$ 14,66 |
Despesas
70 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.999,58 | Ver nota na Câmara |
| 13/10/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MBI Baiocchi Imoveis Condominios 06.299.249/0001-26 | R$ 21.862,00 | Ver nota na Câmara |
|
11 notas de manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar acima de R$ 16.639 Valor maior que o de 99,5% das notas do mesmo tipo na Câmara no ano. Atividade do fornecedor na Receita: 68.21-8/02 (corretagem no aluguel de imóveis) · 2 atividades secundárias |
||||
| 07/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 3.475,25 | Ver nota na Câmara |
| 02/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FENIX COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA 28.749.686/0001-37 | R$ 10.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 29/09/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.597,49 | Ver nota na Câmara |
| 17/09/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 3.094,73 | Ver nota na Câmara |
| 11/09/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MBI Baiocchi Imoveis Condominios 06.299.249/0001-26 | R$ 21.378,90 | Ver nota na Câmara |
|
11 notas de manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar acima de R$ 16.639 Valor maior que o de 99,5% das notas do mesmo tipo na Câmara no ano. Atividade do fornecedor na Receita: 68.21-8/02 (corretagem no aluguel de imóveis) · 2 atividades secundárias |
||||
| 10/09/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 3.699,78 | Ver nota na Câmara |
| 03/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FENIX COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA 28.749.686/0001-37 | R$ 10.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 01/09/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 1.145,92 | Ver nota na Câmara |
| 18/08/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.999,71 | Ver nota na Câmara |
| 15/08/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MBI Baiocchi Imoveis Condominios 06.299.249/0001-26 | R$ 22.931,00 | Ver nota na Câmara |
|
11 notas de manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar acima de R$ 16.639 Valor maior que o de 99,5% das notas do mesmo tipo na Câmara no ano. Atividade do fornecedor na Receita: 68.21-8/02 (corretagem no aluguel de imóveis) · 2 atividades secundárias |
||||
| 11/08/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.493,77 | Ver nota na Câmara |
| 05/08/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.752,60 | Ver nota na Câmara |
| 01/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FENIX COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA 28.749.686/0001-37 | R$ 10.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 29/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 1.530,49 | Ver nota na Câmara |
| 21/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.182,70 | Ver nota na Câmara |
| 15/07/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MBI Baiocchi Imoveis Condominios 06.299.249/0001-26 | R$ 20.764,00 | Ver nota na Câmara |
|
11 notas de manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar acima de R$ 16.639 Valor maior que o de 99,5% das notas do mesmo tipo na Câmara no ano. Atividade do fornecedor na Receita: 68.21-8/02 (corretagem no aluguel de imóveis) · 2 atividades secundárias |
||||
| 14/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.678,85 | Ver nota na Câmara |
| 08/07/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.999,96 | Ver nota na Câmara |