Fonte: cota parlamentar (CEAP) de 2025, dados abertos da Câmara dos Deputados. As votações e os projetos do site são de 2026, então não compare gasto e atuação como se fossem do mesmo período. Ver na Câmara(abre em nova aba)
Gastos fora do padrão
-
MBI Baiocchi Imoveis Condominios só aparece nas notas deste deputado e recebeu R$ 233.514
Principais fornecedores
O maior fornecedor (MBI Baiocchi Imoveis Condominios) concentra 47% dos gastos do ano (sem contar passagens aéreas e telefonia).
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Notas | Total |
|---|---|---|---|
| MBI Baiocchi Imoveis Condominios | 06.299.249/0001-26 | 11 | R$ 233.513,70 |
| FENIX COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA | 28.749.686/0001-37 | 12 | R$ 147.300,00 |
| JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA | 04.489.287/0001-16 | 38 | R$ 111.755,03 |
| RAMAL | 00.000.000/0000-06 | 9 | R$ 14,66 |
Despesas
70 registros| Data | Tipo de despesa | Fornecedor | Valor | Nota fiscal |
|---|---|---|---|---|
| Jan/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 0,48 | |
| Jul/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 0,84 | |
| Ago/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 1,00 | |
| Mar/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 1,22 | |
| Fev/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 1,30 | |
| Jan/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 1,48 | |
| Jun/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 1,49 | |
| Mai/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 2,61 | |
| Abr/2025 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 4,24 | |
| 22/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 3.015,77 | Ver nota na Câmara |
| 15/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.969,00 | Ver nota na Câmara |
| 12/12/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MBI Baiocchi Imoveis Condominios 06.299.249/0001-26 | R$ 21.378,90 | Ver nota na Câmara |
|
11 notas de manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar acima de R$ 16.639 Valor maior que o de 99,5% das notas do mesmo tipo na Câmara no ano. Atividade do fornecedor na Receita: 68.21-8/02 (corretagem no aluguel de imóveis) · 2 atividades secundárias |
||||
| 10/12/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 3.398,50 | Ver nota na Câmara |
| 01/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FENIX COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA 28.749.686/0001-37 | R$ 10.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 25/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.105,12 | Ver nota na Câmara |
| 17/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 3.800,00 | Ver nota na Câmara |
| 12/11/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MBI Baiocchi Imoveis Condominios 06.299.249/0001-26 | R$ 21.378,90 | Ver nota na Câmara |
|
11 notas de manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar acima de R$ 16.639 Valor maior que o de 99,5% das notas do mesmo tipo na Câmara no ano. Atividade do fornecedor na Receita: 68.21-8/02 (corretagem no aluguel de imóveis) · 2 atividades secundárias |
||||
| 06/11/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 3.486,88 | Ver nota na Câmara |
| 04/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FENIX COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA 28.749.686/0001-37 | R$ 10.000,00 | Ver nota na Câmara |
| 21/10/2025 | Combustíveis e lubrificantes | JUSTINIANO & JUSTINIANO LTDA 04.489.287/0001-16 | R$ 2.917,17 | Ver nota na Câmara |